Turniersieger U7 - Bambinis
Der Wanderpokal wurde gestiftet von der Ortsverwaltung Ailingen
2008 | FV Bad Saulgau | (Ergebnisse) | |
2009 | Hella Dornbirner SV (A) | (Ergebnisse) | |
2010 | FV Bad Saulgau | (Ergebnisse) | |
2011 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2012 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2013 | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2014 | wegen Regen abgebrochen | ||
2015 | kein Sieger ausgespielt | ||
Turniersieger U8 - F2 Junioren
Der Wanderpokal wurde gestiftet von Malergeschäft R. Rittinger
2008 | SV Vogt | (Ergebnisse) | |
2009 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | |
2010 | JSG Hege/Nonnenhorn | (Ergebnisse) | |
2011 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2012 | Bubamara Sarajevo | (Ergebnisse) | (Bild) |
2013 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2014 | wegen Regen abgebrochen | ||
2015 | FC Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild 1) (Bild 2) |
2016 | FC Hard (AUT) | (Ergebnisse) | (Bild) |
2017 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
Turniersieger U9 - F1 Junioren
Der Wanderpokal wurde gestiftet von Bäckerei Zeller
2008 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | |
2009 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | |
2010 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | |
2011 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | (Bild) |
2012 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | (Bild) |
2013 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2014 | wegen Regen abgebrochen | ||
2015 | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2016 | FC Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2017 | Union Wasseralfingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
Turniersieger U10 - E2 Junioren
Der Wanderpokal wurde gestiftet von Stadt Friedrichshafen
2008 | FC Dornbirn (A) | (Ergebnisse) | |
2009 | TSV Neu-Ulm | (Ergebnisse) | |
2010 | FC Dornbirn (A) | (Ergebnisse) | |
2011 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | |
2012 | SV Horgenzell | (Ergebnisse) | (Bild) |
2013 | SV Weingarten | (Ergebnisse) | (Bild) |
2014 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | (Bild) |
2015 | TSV Berg | (Ergebnisse) | (Bild) |
2016 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | (Bild) |
2017 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | (Bild) |
Turniersieger U11 - E1 Junioren
Der Wanderpokal wurde gestiftet von Stadt Friedrichshafen
2008 | TSB Ravensburg | (Ergebnisse) | |
2009 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | |
2010 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | |
2011 | SG Fischbach/Schnetzenhausen | (Ergebnisse) | |
2012 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2013 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2014 | TSV Neu-Ulm | (Ergebnisse) | (Bild) |
2015 | FV Ravensburg | (Ergebnisse) | (Bild 1) (Bild 2) |
2016 | TSV Grötzingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2017 | SV Amendingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
Turniersieger U13 - D Junioren
Der Wanderpokal wurde gestiftet von Autohaus Ivacic
2008 | SpVgg Bissingen | (Ergebnisse) | |
2009 | SV Horgenzell | (Ergebnisse) | |
2010 | SG Fischbach/Schnetzenhausen | (Ergebnisse) | |
2011 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2012 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2013 | TSG Ailingen I | (Ergebnisse) | (Bild) |
2014 | TSG Ailingen I | (Ergebnisse) | (Bild) |
2015 | VFB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild 1) (Bild 2) |
2016 | FC Memmingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2017 | FC Memmingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
Turniersieger U15 - C Junioren
Der Wanderpokal wurde gestiftet von Alt-AH der TSG Ailingen
2008 | SC Geislingen | (Ergebnisse) | |
2009 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | |
2010 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | |
2011 | Bubamara Sarajevo | (Ergebnisse) | (Bild) |
2012 | SpVgg Freudenstadt | (Ergebnisse) | (Bild) |
2013 | SpVgg Freudenstadt | (Ergebnisse) | (Bild) |
2014 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2015 | TSV Ottobeuren | (Ergebnisse) | (Bild 1) (Bild 2) |
2016 | TSV Blaustein | (Ergebnisse) | (Bild) |
2017 | SV Sillenbuch | (Ergebnisse) | (Bild) |
Turniersieger U17 - B Junioren
Wanderpokal
2015 | VFB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2016 | VfB Friedrichshafen | (Ergebnisse) | (Bild) |
2017 | TSG Ailingen | (Ergebnisse) | (Bild) |